Багато кінокритиків вважали, що найбільший бюджет у фільму Кемерона "Аватар". Навколо фільму ходило чимало чуток, міфів і легенд. Проте, на сьогоднішній день найдорожчим фільмом залишається кінострічка, знята в 2007 році - "Пірати карибського моря. На краю світу". Третя частина піратів коштувала $ 300 млн доларів і зібрала понад $ 1 млрд.
Рейтинг найдорожчих у світі фільмів виглядає так:
1. Пірати Карибського моря: На краю Світу (2007). Бюджет: $ 300 000 000
2. Повернення Супермена (2006). Бюджет: $ 270 000 000
3. Рапунцель: Заплутана історія (2010). Бюджет:$ 260 000 000
4. Людина-павук 3: Ворог у тіні (2007). Бюджет: $ 258 000 000
5. Пірати Карибського моря: На дивних берегах (2011). Бюджет: $ 300 000 000$ 250 000 000
6. Темний лицар: Відродження легенди (2012). Бюджет: $ 250 000 000
7. Гаррі Поттер і Принц-полукровка (2009). Бюджет: $ 250 000 000
8. Джон Картер (2012). Бюджет:$ 250 000 000
9. Люди Ікс: Дні минулого майбутнього (2014). Бюджет: $ 250 000 000
10. Аватар (2009). Бюджет: $ 237 000 000
Коментарі
Самый дорогой фильм в истории Человечества по утверждению Голливуда - "Война и Мир" ,Бондарчука - более миллиарда долларов в пересчете на сегодняшний уровень инфляции ...